Вес нетто | 50 кг |
Ширина сиденья | 46 см |
Общая ширина | 66 см |
Вес нетто | 50 кг |
Ширина сиденья | 41 см |
Общая ширина | 62 см |
Сертификат ФСС
Кресло-коляска инвалидная с электроприводом Ortonica Pulse 110 имеет прочную и надежную стальную раму.
Складная конструкция электроколяски облегчает ее транспортировку и хранение. Откидные подлокотники, откидные и съемные подножки обеспечивают удобство пересаживания.
Особенности:
- Складная спинка.
- Легкосъемный бокс с аккумуляторами.
- Пульт управления, регулируемый по длине вылета.
- USB-выход для зарядки мобильных устройств.
- Съемные антиопрокидыватели на колесной опоре.
- Съёмные откидные подножки, регулируемые по длине.
- Откидные опоры для стоп.
- Стояночные тормоза для задних колес.
- Отключение электропривода при передвижении с помощью сопровождающего лица.
- Крылья на задних колесах.
- Задние колеса с внедорожным протектором.
- Подушка сиденья.
- Ремень безопасности.
- Откидные подлокотники.
- Ремень для голени.
- Ремни для стоп.
- Карман на спинке.
Способы доставки:
- Доставка собственной курьерской службой по Екатеринбургу и Свердловской области.
- Доставка транспортной компанией.
- Самовывоз (рабочие дни, с. Горный Щит), г. Екатеринбург, ул. 10-я Самородная, д. 6.
Подробная информация о доставке здесь.
Основные характеристики | |
Бренд | Ортоника |
Вид оборудования | Электроколяски |
Страна производства | Китай |
Регистрационное удостоверение | Наличие |
Длина | 1090 - 1200 мм |
Высота | 940 мм |
Технические характеристики | |
Аккумуляторная батарея | Да |
Количество аккумуляторов | 2 |
Емкость аккумулятора (А·ч) | 2*12 |
Дальность хода на одной подзарядке | до 7 км |
Мощность электродвигателя (Вт) | 2*250 |
Грузоподъемность | 110 кг |
Тип привода | Электрический |
Управление | Пульт |
Подголовник | Нет |
Тип рамы | Складная |
Тип подножек | Съемные. Поворотные |
Тип подлокотников | Откидные |
Высота спинки | 500 мм |
Антиопрокидывающее устройство | Наличие |
Стояночный тормоз | Наличие |
Передние шины | Пневматические |
Диаметр передних колес | Нет данных |
Диаметр задних колес | Нет данных |
Задние колеса | Небыстросъемные |
Регулировка спинки по высоте | Нет |
Регулировка глубины сидения | Нет |
Регулировка подлокотника по высоте | Нет |
Регулировка подлокотников по горизонтали | Нет |
Регулировка подножек по высоте | Нет |
Угол наклона спинки | Нет |
Угол наклона подножки | Нет |
Система освещения | Нет |
Ремень безопасности | Поясной |
Материал спинки и сидения | Синтетическая ткань |
Материал каркаса | Сталь |
Оснащение | Пульт управления, с установкой под правую или левую руку. |
Особенности | Съемные откидные подножки. Откидные подлокотники. Антиопрокидыватели. USB - разъем |
Коды сертификатов ФСС | |
Код изделия | 7-04-01 |
Транспортные характеристики | |
Вес брутто (кг) | 52 |
Длина упаковки (см) | 80 |
Ширина упаковки (см) | 5 |
Высота упаковки (см) | 85 |